Libor Diviš www.musculus.cz Bílkoviny Uhlohydráty Tuky Energie Energie
Potravina (g/100g) (g/100g) (g/100g) (kJ/100g) (kcal/100g)
ananas 0 13 0 221 53
anglická slanina 11 0 40 1682 403
angrešt 1 10 0 176 42
arašídy 17 24 44 2512 601
artyčoky 2 26 0 167 40
avokádo 2 5 24 946 226
bábovka třená 6 50 16 1515 362
bageta 9 60 3 1292 309
banán 1 23 0 385 92
banán - sušený nebo prášek 4 88 2 1446 346
banány v čokoládě 2 80 12 1710 409
biokys 5 8 4 326 78
biskupský chlebíček 6 47 24 1772 424
bonboniera - kaštany 6 47 41 2385 571
bonboniéra - směs (průměr) 5 54 30 2125 508
bonboniera - višně v čokoládě 4 54 31 1790 428
bonboniera Ferrero Roche 7 49 41 2469 591
bonboniera Rafaello 10 36 46 2500 598
bonboniera Tatiana 6 54 36 2214 530
bonboniera Toffo originál 0 87 7 1565 374
bonbóny - arašídy v cukru 11 60 20 1836 439
bonbóny - Bari mandle 2 88 6 1580 378
bonbóny - drops 0 80 0 1385 331
bonbóny Bon Pari 0 93 0 1485 355
bonbóny Festival ovocné 0 95 0 1420 340
bonbóny Halls 0 93 0 1580 378
bonbóny Hašlerky 0 96 0 1450 347
bonbóny Italská směs 4 69 16 1758 421
bonbóny Ledovky 2 86 9 1645 394
bonbóny Lékorky 2 92 3 1545 370
bonbóny Lentilky 4 76 15 1865 446
bonbóny Lipo 0 94 0 1550 371
bonbóny Medvídci 7 70 0 1475 353
bonbóny Mentolky 0 97 0 1435 343
bonbóny Milánská směs 7 66 19 1820 435
bonbóny Pralinky rumové 2 74 9 1549 371
bonbóny Sisinky 1 85 6 1575 377
borůvky 1 11 1 177 42
bramborová kaše 3 20 3 423 101
bramborová moučka 7 79 1 250 60
bramborový škrob 0 83 0 1326 317
brambory pečené 1 13 0 237 57
brambory syrové se slupkou 2 18 0 330 79
brambory vařené bez slupky 1 16 0 280 67
brambory vařené ve slupce 1 16 0 284 68
brambory (leden až březen) 3 17 0 327 78
brambory (říjen až prosinec) 2 19 0 348 83
brambory (k jaru) 2 12 0 230 55
brambory nové 2 19 0 343 82
brokolice 3 6 0 121 29
broskev 1 11 0 180 43
brukev 2 6 0 138 33
brusinky 1 12 1 255 61
buchty s mákem 9 54 16 1697 406
buchty s povidly 7 67 13 1735 415
buchty s tvarohem 11 53 12 1555 372
bujón v kostce (průměr) 20 12 15 1200 287
býčí žlázy (koule) 17 0 2 370 89
candát 9 0 0 176 42
cappucino - prášek 4 83 9 1810 433
cejn 18 0 4 453 108
celer - nať 1 9 0 178 43
celer bulvový 1 7 0 185 44
cibule 1 9 0 159 38
cibule - smažená 1 6 32 1299 311
cikánská omáčka - Hamé 1 19 0 321 77
cikánská pečeně 21 0 25 1221 292
citron 1 9 0 127 30
citrónová šťáva 1 21 1 327 78
coca-cola 0 11 0 163 39
corn flakes - kukuřičné 7 84 1 1517 363
cuketa 2 3 0 88 21
cuketa vařená 2 4 0 100 24
cukr 0 100 0 1602 383
cukr hroznový - Glukopur 0 96 1 1603 384
cukr třtinový 0 99 0 1630 390
cukr vanilkový 0 98 0 1678 402
černý kořen (Bonduelle) 4 18 0 368 88
červená řepa syrová 2 10 0 175 42
červená řepa ve sladkokyselém nálevu 1 7 1 147 35
česnek 6 33 1 623 149
čočka jedlá 25 56 1 1446 346
čočka vařená 8 17 0 376 90
čokao Vitana 16 71 5 1651 395
čokoláda hořká 4 59 32 2266 542
čokoláda Kofila 5 56 29 1969 471
čokoláda Margot s rozinkami 7 73 13 1700 407
čokoláda Milena 5 56 34 2275 544
čokoláda mléčná DIA 9 45 41 2184 523
čokoláda mléčná jogurtová 6 55 32 2273 544
čokoláda mléčná oříšková 7 47 38 2341 560
čokoláda mléčná s burskými oříšky 10 50 33 2200 526
čokoláda mléčná s lískovými oříšky 7 52 36 2273 544
čokoláda mléčná s mandlemi 7 52 36 2257 540
čokoláda Studentská pečeť hořká 7 56 28 2034 487
čokoláda Studentská pečeť mléčná 7 55 28 2037 487
dalamánek 8 56 1 1120 268
dalamánek tmavý 6 57 1 1122 268
datle 1 45 0 715 171
datle sušené 2 73 0 1338 320
debrecínská pečeně 21 0 21 1143 273
destiláty 38% - průměr 0 0 0 879 210
destiláty 40% - průměr 0 0 0 1149 275
divočák - kýta 17 0 5 470 113
dort ovocný 5 42 26 1850 443
dort s máslovou náplní - průměr 6 40 25 1600 383
dort Sachr 8 48 20 1629 390
dresing Helmans0,3 0 7 53 2341 560
droždí 11 13 0 427 102
droždí pivovarské sušené 46 34 2 1450 347
drůbeží játrový nářez 12 3 30 1361 326
drůbeží krokety 7 20 8 748 179
drůbeží roláda 19 2 9 694 166
dýně - semínka 18 13 34 1890 452
džem borůvkový 0 51 0 832 199
džem broskvový 0 66 0 1049 251
džem brusinkový 0 66 0 1053 252
džem jahodový 1 57 0 928 222
džem meruňkový 0 66 0 1032 247
džem švestkový 0 66 0 1049 251
džem třešňový 1 55 0 882 211
džem višňový 0 67 0 1049 251
džus broskvový 0 10 0 180 43
džus grapefruitový 0 9 0 138 33
džus jablečný 0 10 0 163 39
džus mandarinkový 1 10 0 180 43
džus meruňkový 0 10 0 180 43
džus pomerančový 1 11 0 209 50
fazole v tomatě - konzerva 5 14 0 312 75
fazole vařené 8 21 1 397 95
fazolky čerstvé 2 6 0 144 34
fazolky ve slaném nálevu sterilované 1 4 0 61 15
feferony 1 4 0 75 18
feferony nakládané 1 7 3 234 56
fíky 1 18 0 285 68
fíky sušené 4 68 1 1120 268
filé smažené 17 9 13 948 227
filé z tresky 18 0 0 317 76
fruktózový sirup 0 82 0 1400 335
garnát 19 0 1 364 87
gin (45%) 0 0 0 1042 249
granátové jablko 1 12 0 218 52
grapefruit 0 7 0 94 23
guláš vepřový 3 6 14 675 161
halibut atlantický 18 0 6 500 120
halibut uzený 16 0 14 782 187
hlíva ústřičná 3 5 1 170 41
horalky 10 55 30 2228 533
hořčice 4 14 7 529 127
Hořické trubičky 8 74 11 1742 417
Hořické trubičky DIA 9 23 52 2520 603
houby čerstvé - průměr 3 4 0 109 26
houby sušené - průměr 23 41 3 1223 293
houska obyčejná 8 60 1 1197 286
hrách čerstvý 6 13 0 313 75
hrách loupaný (suchý) 23 62 1 1476 353
hrách vařený 7 11 0 330 79
hrachová moučka 26 57 2 1376 329
hrášek ve slaném nálevu sterilovaný 4 9 0 213 51
hrozinky 3 71 1 1166 279
hroznové víno 1 17 0 301 72
hrušky 0 15 0 247 59
hřib čerstvý 5 4 0 150 36
hřib sušený 37 38 3 1346 322
humr 16 0 2 399 95
husa domácí pečená, grilovaná (pouze maso) 29 0 13 995 238
husa domácí syrová (pouze maso) 23 0 7 673 161
chipsy 6 47 39 2400 574
chléb arabský 6 46 1 910 218
chléb bramborový 8 51 11 1049 251
chléb celozrnný pšeničný 9 47 2 1037 248
chléb celozrnný pšeničný + žitný 8 48 1 1007 241
chléb celozrnný pšeničný graham 9 56 3 1183 283
chléb celozrnný žitný 7 49 1 999 239
chléb klíčkový VITBE 10 48 3 1095 262
chléb KNAECKEBROT 13 65 3 1547 370
chléb konzumní 8 50 1 1041 249
chléb kukuřičný 6 46 2 945 226
chléb pšeničný (bílý) 8 51 2 996 238
chléb Racio pšeničný 13 66 2 1318 315
chléb Racio pšenišný s kmínem 13 66 2 1282 307
chléb Racio rýžový 8 71 2 1382 331
chléb Racio rýžový se sójou 10 65 4 1445 346
chléb samožitný 7 51 1 1031 247
chléb slunečnicový 8 47 5 1000 239
chléb toustový světlý 8 55 3 1183 283
chléb toustový tmavý 8 53 4 1182 283
chléb výběrový 8 52 1 1056 253
chléb výražkový 5 56 1 1073 257
chřest 2 5 0 96 23
chřest sterilizovaný 2 2 0 63 15
jablka sušená (křížaly) 1 70 2 1139 273
jablko 0 13 0 210 50
jablko čerstvé bez slupky a jader 0 15 0 238 57
jáhly - loupané proso 11 71 4 1508 361
jahody zahradní 1 9 1 131 31
játra hovězí 19 5 4 543 130
játra husí 21 1 12 941 225
játra kachní syrová (domácí kachna) 19 4 5 568 136
játra krůtí syrová 20 4 4 573 137
játra krůtí vařená 24 3 6 706 169
játra kuřecí syrová 18 3 4 523 125
játra kuřecí vařená 24 1 5 656 157
játra telecí 19 4 5 562 134
játra tresčí v oleji 4 1 64 2562 613
játra vepřová 21 1 5 548 131
játra vepřová dušená 16 8 11 808 193
játrová paštika 19 1 26 1303 312
játrová paštika lahůdková 15 1 29 1643 393
játrovka 17 1 39 1775 425
játrový nářez drůbeží 12 3 30 1361 326
játrový sýr 14 1 31 1501 359
jazyk hovězí 16 0 14 783 187
jazyk hovězí uzený 19 0 24 1216 291
ječné kroupy 10 73 2 1503 360
jelítka domácí žemlová 20 14 31 1737 416
jeseter ruský 11 0 7 503 120
jeseter v rajčatové omáčce 14 3 12 733 175
jeseter ve vlastní šťávě 16 1 11 694 166
jitrnice domácí 15 13 19 1162 278
jogurt Actimel (Danone) 3 15 2 371 89
jogurt bílý (3,5% tuku) 5 8 4 397 95
jogurt bílý lehký (Kunín) 5 3 0 150 36
jogurt BIO s vlákninou (Danone) 4 16 3 448 107
jogurt Danone výběr 3 16 4 452 108
jogurt Fantasia s ovocem 4 15 3 435 104
jogurt Jogobella (Zott) 4 15 3 413 99
jogurt Monte (Zott) 3 16 14 819 196
jogurt odtučněný (Kunín) 4 4 0 144 35
jogurt Ovocella (Danone) 3 15 3 415 99
jogurt ovocný (3,5% tuku) 6 15 4 481 115
jogurt ovocný jihočeský 13 9 3 590 141
jogurt Vitalinea ananas (Danone) 4 7 0 214 51
jogurt Vitalinea bílé pohlazení (Danone) 5 6 0 188 45
jogurt Vitalinea musli (Danone) 4 9 0 236 57
jogurtový nápoj Vitalinea 3 6 0 151 36
jovokoktejl 4 12 3 376 90
jovomix 6 16 4 483 116
kabanos 14 2 28 1233 295
kabanos drůbeží 16 2 25 1256 301
kadeřávek 4 6 0 208 50
kakao - Granko 5 85 4 1575 377
kakao - prášek 19 44 21 1864 446
kandované ovoce 0 70 0 1106 265
kapary 26 47 4 1225 293
kapr 17 0 6 474 114
kapr syrový 18 0 6 531 127
kapusta hlávková 3 5 0 165 40
kapusta kadeřavá 3 14 1 291 70
kapusta růžičková 4 6 0 211 50
karbanátky 11 18 9 845 202
kari 10 26 11 991 237
kaše banánová - Sunarka 15 68 10 1700 407
kaše jogurt, ovoce - Milupka 14 64 14 1838 440
kaše krupicová 5 20 9 736 176
kaše müsli s jablky - Sunarka 14 69 9 1728 413
kaše ovesná - Sunarka 15 67 11 1779 426
kaše rýžová - Sunarka 8 86 2 1658 397
kaše rýžová Nestle 16 69 9 1750 419
kaše rýžová s kukuřicí - Sunarka 17 61 14 1855 444
kaštany jedlé pečené 3 53 2 903 216
kečup 2 25 0 460 110
kedlubna 2 5 0 121 29
kefír 3 2 4 218 52
kiwi 1 14 1 238 57
klíčky pšeničné 27 45 11 1636 392
klikve 0 10 1 159 38
klobása - Klaso 24 14 8 911 218
klobása - průměr 17 2 27 1299 311
klobása bílá 11 7 14 836 200
klobása čabajská 23 0 48 2188 523
klobása dunajská 22 0 41 1890 452
klobása dunajská 22 0 41 1890 452
klobása vinná 17 5 25 1325 317
Knackebrot 11 78 2 1600 383
knedlík kynutý (houskový) 7 49 3 1011 242
knedlíky ovocné z bramborového těsta 4 29 4 642 154
koblihy 7 54 17 1615 386
kokos mletý (strouhaný) 8 17 68 2898 693
koláč křehký s jablky 3 32 8 860 206
koláč máslový s makovou náplní 8 55 16 1643 393
koláč máslový s tvarohovou náplní 10 51 10 1409 337
koláč tvarohový 12 31 6 920 220
koláčky linecké 5 64 22 1310 313
kompot ananasový 0 21 0 339 81
kompot borůvkový 0 19 0 347 83
kompot broskvový 0 20 0 314 75
kompot brusinkový 0 39 0 702 168
kompot hroznový 0 19 0 330 79
kompot hruškový 0 20 0 326 78
kompot jablečný 0 21 0 355 85
kompot jahodový 1 21 0 326 78
kompot mandarinkový 0 17 0 280 67
kompot meruňkový 0 24 0 334 80
kompot švestkový 0 21 0 319 76
kompot třešňový 0 18 0 283 68
kompot višňový 1 20 0 292 70
koňak (40%) 0 2 0 925 221
kopr čerstvý 2 8 0 163 39
kopr sušený 13 71 1 1371 328
korpus piškotový vaječný 11 71 10 1659 397
králík divoký - dušené maso 28 0 4 723 173
králík divoký - syrové maso 22 0 2 477 114
králík domácí - grilované maso 29 0 8 823 197
králík domácí - syrové maso 20 0 6 568 136
králík domácí - vařené, dušené maso 30 0 8 861 206
kroupy ječné 10 75 2 1496 358
kroupy, krupky 8 79 1 1516 363
krupice pohanková 10 74 2 1461 350
krupice pšeničná 10 78 1 1546 370
krůta uzená 18 2 6 589 141
krůtí drůbky syrové 19 2 4 539 129
krůtí maso bílé grilované 30 0 3 656 157
krůtí maso bílé grilované (mladá slepička) 30 0 4 673 161
krůtí maso bílé grilované (mladý kohout) 30 0 2 644 154
krůtí maso bílé syrové 24 0 2 481 115
krůtí maso bílé syrové (mladá slepička) 24 0 2 485 116
krůtí maso bílé syrové (mladý kohout) 23 0 2 477 114
krůtí maso grilované 29 0 5 711 170
krůtí maso syrové 22 0 3 497 119
krůtí maso tmavé grilované 29 0 7 782 187
krůtí maso tmavé syrové 20 0 4 523 125
krůtí prsíčka syrová 23 0 2 460 110
krůtí srdce syrové 18 1 7 598 143
krůtí srdce vařené 27 2 6 740 177
krůtí tmavé maso grilované (mladá slepička) 28 0 8 803 192
krůtí tmavé maso grilované (mladý kohout) 29 0 6 732 175
krůtí tmavé maso syrové (mladá slepička) 20 0 5 543 130
krůtí tmavé maso syrové (mladý kohout) 22 0 3 510 122
křen Krenex 2 18 13 804 192
křen syrový 4 22 1 440 105
kukuřice cukrová 4 20 2 438 105
kukuřice sterilizovaná 9 45 3 1023 245
kukuřice syrová 3 2 0 96 23
kukuřičné vločky 8 82 1 1581 378
kuře dušené (pouze maso) 27 0 7 740 177
kuře grilované (pouze maso) 29 0 7 794 190
kuře pečené 13 2 9 596 143
kuře smažené (pouze maso) 31 2 9 915 219
kuře syrové (pouze maso) 21 0 3 497 119
kuřecí drůbky syrové 18 2 4 518 124
kuřecí drůbky vařené 26 1 5 656 157
kuřecí křídlo syrové (pouze maso) 22 0 4 527 126
kuřecí maso bílé syrové 23 0 2 477 114
kuřecí maso tmavé grilované 27 0 10 857 205
kuřecí maso tmavé syrové 20 0 4 523 125
kuřecí prsíčka syrová (pouze maso) 23 0 1 460 110
kuřecí prsíčka vařená, dušená (pouze maso) 29 0 3 631 151
kuřecí půlky bez kůže 18 0 11 716 171
kuřecí půlky s kůží 18 0 13 790 189
kuřecí srdce syrové 16 1 9 640 153
kuřecí srdce vařené 26 0 8 773 185
kuřecí stehno syrové (pouze maso) 21 0 3 497 119
kuřecí stehno vařené, dušené (pouze maso) 28 0 6 706 169
květák 2 5 0 105 25
květák 2 5 0 117 28
květák sterilizovaný 1 3 0 67 16
květák vařený 2 4 0 105 25
kypřící prášek do pečiva 0 20 0 334 80
kýta skopová 13 0 12 696 167
langusta 17 1 1 351 84
lečo s moravskou klobásou - konzerva 6 9 12 681 163
ledvina hovězí 16 1 6 489 117
ledvina telecí 16 1 6 543 130
ledvina vepřová 15 1 5 435 104
ledvina vepřová dušená 29 0 9 853 204
ledvina vepřová grilovaná 29 0 10 878 210
ledvina vepřová syrová 20 0 13 828 198
ledviny - průměr 15 1 5 477 114
liči 1 16 1 297 71
likér 18% - průměr 0 24 0 816 195
likér 24% - průměr 0 29 0 1064 255
likér 30% - průměr 0 35 0 1286 308
likér vaječný 0 20 0 1192 285
lilek 1 4 0 116 28
limetka 0 11 0 167 40
lín 18 0 0 327 78
lněná semínka 22 13 40 2029 485
losos obecný 20 0 11 888 212
losos uzený 22 0 9 714 171
losos v oleji 22 0 33 1583 379
losos ve vlastní šťávě 21 1 5 532 127
lososová drť 8 0 51 2106 504
loupák s ořechovou náplní 7 56 16 1629 390
loupák sladký 7 56 16 1629 390
loupák slaný 7 52 17 1624 389
luncheon meat 13 5 27 1283 307
luncheon meat drůbeží 14 7 10 652 156
luncheon meat kuřecí 12 7 18 989 237
maďarský perkelt - konzerva 7 3 8 479 115
maizena 1 80 0 1326 317
majolka 2 1 84 3194 764
majonéza - průměr 2 3 71 2709 648
majonéza light 1 3 51 1920 459
mák 20 22 47 2265 542
makovec 7 50 11 1389 332
makrela obecná 11 0 7 438 105
makrela pečenáč 16 4 14 920 220
makrela syrová (Atlantický oceán) 19 0 14 857 205
makrela syrová (Španělsko) 19 0 6 581 139
makrela syrová (Tichý oceán) 20 0 8 660 158
makrela uzená 14 0 11 762 182
makrela v aspiku 13 2 7 514 123
makrela v rajčatové omáčce 14 3 7 564 135
makrela ve vlastní šťávě 15 0 15 832 199
Malcao - nápoj 3 9 0 211 51
maliny 1 13 1 127 31
mandarinka 1 9 0 182 44
mandle 21 14 55 2657 636
mandle v čokoládě 12 43 38 2176 521
mango 1 16 0 259 62
maracuja 1 9 0 163 39
marmeláda - směs 0 52 0 910 218
marmeláda borůvková 0 63 0 1007 241
marmeláda jahodová 0 64 0 1003 240
marmeláda malinová 0 60 0 961 230
marmeláda meruňková 0 64 0 1028 246
marmeláda rybízová 0 60 0 964 231
marmeláda višňová 1 64 0 1016 243
máslo čerstvé 1 1 83 3068 734
máslo nízkokalorické 3 2 54 2140 512
máslo pomazánkové 4 6 35 1484 355
máslo rostlinné Alfa 0 0 60 2220 531
máslo rostlinné Diana 0 0 40 1480 354
máslo rostlinné Flora 0 0 70 2630 629
máslo rostlinné Flora light 0 0 40 1480 354
máslo rostlinné Linco light 0 0 40 1480 354
máslo rostlinné Perla 0 0 40 1480 354
máslo rostlinné Perla Tip 0 0 25 925 221
máslo rostlinné Rama máslová 0 0 75 2800 670
máslo výběrové 1 0 83 3115 745
máslo Zlatá Haná 0 0 77 2850 682
maso - bažant 15 0 2 310 74
maso - bažant 12 0 1 250 60
maso - bažantí hruď 19 0 2 378 90
maso - bažantí stehno 18 0 2 371 89
maso - cikánská pečeně 19 0 22 1164 279
maso - debrecínská pečeně 20 0 20 1076 257
maso - holub 12 0 0 236 57
maso - holub 12 0 1 236 57
maso - jelen 21 0 3 469 112
maso - kachna divoká 23 1 3 511 122
maso - koroptev 23 1 1 490 117
maso drůbeží - drůbky 23 0 3 521 125
maso hovězí - bok 19 0 1 752 180
maso hovězí - držky 16 0 2 337 81
maso hovězí - jazyk 16 0 17 921 220
maso hovězí - jazyk uzený 19 0 24 1238 296
maso hovězí - kližka 14 0 6 450 108
maso hovězí - konzerva 17 0 10 668 160
maso hovězí - krk 21 0 5 556 133
maso hovězí - kýta 21 0 5 535 128
maso hovězí - ledvinky 15 1 8 582 139
maso hovězí - mozek 10 1 9 507 121
maso hovězí - plec 14 0 8 511 122
maso hovězí - plec dušená 25 0 8 702 168
maso hovězí - plec pečená 31 0 11 905 217
maso hovězí - plíce 17 1 3 406 97
maso hovězí - přední 13 0 13 691 165
maso hovězí - roštěnka 29 0 14 1006 241
maso hovězí - svíčková 21 0 8 622 149
maso hovězí - svíčková pečeně 26 0 18 1096 262
maso hovězí - tučné 16 0 28 1341 321
maso hovězí - ve vlastní šťávě 19 0 12 690 165
maso hovězí - zadní 15 0 10 617 148
maso hovězí - žebra 19 0 15 772 185
maso hovězí dušené 15 7 21 1136 272
maso hovězí libové 21 1 6 554 133
maso hovězí pečené 20 0 10 712 170
maso hovězí přední vařené 26 0 5 630 151
maso hovězí vařené 23 0 7 677 162
maso hovězí zadní dušené 12 0 7 451 108
maso hovězí zadní pečené 13 0 7 498 119
maso hovězí zadní vařené 32 0 2 627 150
maso husí 11 0 25 1165 279
maso husí - prsa pečená 27 0 19 1163 278
maso husí - stehno pečené 20 0 22 1169 280
maso husí pečené 17 0 41 1717 411
maso jehněčí - průměr 11 0 12 833 199
maso kachna domácí - syrové maso 18 0 6 552 132
maso kachna domácí grilovaná (pouze maso) 23 0 11 840 201
maso kachní pečené 15 0 39 1727 413
maso kachní prsa pečená 21 0 21 1121 268
maso kachní prsíčka syrová (divoká kachna) 20 0 4 514 123
maso koňské - průměr 21 1 7 481 115
maso kozí 13 0 5 406 97
maso králičí - průměr 15 0 7 516 124
maso krkovička uzená 16 0 37 1636 392
maso krkovička uzená vařená 5 0 58 2396 573
maso krůtí 16 0 6 413 99
maso krůtí - prsa syrová bez kůže 21 0 0 363 87
maso kuřecí - prsa bez kůže dušená 29 0 3 498 119
maso kuřecí - prsa syrová 20 0 1 366 88
maso kuřecí - stehno - syrové maso bez kůže 20 0 4 502 120
maso kuřecí - stehno - syrové maso s kůží 18 0 12 782 187
maso kuřecí - stehno grilované (pouze maso) 28 0 6 719 172
maso kuřecí bez kůže syrové 21 0 3 498 119
maso kuřecí s kůží syrové 19 0 15 900 215
maso kuřecí tmavé vařené, dušené 26 0 9 803 192
maso mleté (hovězí + vepřové) 10 0 24 1098 263
maso skopové výsekové 10 0 14 808 193
maso srnčí - stehno 18 0 1 349 84
maso telecí - hruď 14 0 12 703 168
maso telecí - hruď dušená 10 0 10 549 131
maso telecí - plec 14 0 6 469 112
maso telecí - stehno 20 0 6 448 107
maso telecí - svíčková 19 0 8 629 151
maso uzené moravské 26 0 27 1465 351
maso vepřové - bok pečený 13 0 62 2541 608
maso vepřové - koleno 17 0 26 1265 303
maso vepřové - krkovička 13 0 21 1024 245
maso vepřové - krkovička dušená 15 0 23 1108 265
maso vepřové - krkovička pečená 18 0 31 1466 351
maso vepřové - plec pečená 18 0 8 604 145
maso vepřové libové 18 0 18 995 238
maso vepřové pečené 18 2 52 2272 544
maso vepřové tučné 11 0 45 1986 475
maso vepřové ve vlastní šťávě 15 0 29 1296 310
maso vepřové výsekové 12 0 27 1250 299
matesy v oleji 18 0 23 1072 256
mečoun 19 0 4 490 117
med včelí 0 82 0 1356 324
melasa 4 61 1 1149 275
meloun (vodní) 1 7 0 134 32
meloun cukrový 0 5 0 98 23
meloun vodní 0 3 0 60 14
meruňka 1 11 0 201 48
meruňky 1 12 0 203 49
meruňky sušené 5 67 1 1108 265
mirabelky 1 13 0 222 53
mléčná rýže caramel (Müller) 3 20 2 500 120
mléčná rýže čokoládová (Danone) 3 23 3 534 128
mléčná rýže jablko (Müller) 4 20 2 485 116
mléčná rýže jahoda (Danone) 3 23 3 534 128
mléčná rýže jahoda (Müller) 3 20 2 489 117
mléčná rýže light jablko (Müller) 4 12 1 290 69
mléčná rýže light jahoda (Müller) 4 12 1 296 71
mléčná rýže light malina (Müller) 4 12 1 291 70
mléčná rýže malina (Müller) 3 20 2 489 117
mléčná rýže skořice (Müller) 4 20 2 489 117
mléčná rýže vanilka (Danone) 3 21 3 503 120
mléko – 2% tuku 3 5 2 209 50
mléko acidofilní 3 4 4 247 59
mléko kefírové 4 4 2 196 47
mléko kobylí 2 6 2 197 47
mléko kozí  4 5 5 315 75
mléko mateřské 1 7 4 280 67
mléko nízkotučné - 0,5% tuku 3 5 1 150 36
mléko odtučněné 3 5 0 138 33
mléko odtučněné sušené 35 52 1 1459 349
mléko ovčí 6 5 7 408 98
mléko plnotučné 3 5 3 258 62
mléko plnotučné sušené 27 38 27 2065 494
mléko polotučné 3 5 2 209 50
mléko polotučné sušené 31 46 13 1797 430
mléko sójové 3 4 2 184 44
mléko trvanlivé plnotučné 3 5 3 247 59
mléko zahuštěné neslazené 7 10 8 598 143
mléko zahuštěné neslazené TATRA 8 12 9 679 162
mléko zahuštěné slazené 9 55 9 1392 333
moruše 1 8 0 152 36
mořský rak 15 0 1 272 65
mošt jablečný 0 11 0 188 45
mouka bezlepková 6 78 4 1495 358
mouka bramborová 5 76 0 1357 325
mouka celozrnná graham 16 66 2 1457 349
mouka chlebová 15 68 2 1461 350
mouka ječná 10 76 2 1301 311
mouka kukuřičná 3 21 1 452 108
mouka pohanková 8 75 2 1477 353
mouka pšeničná celozrnná 12 71 2 1480 354
mouka pšeničná hladká 11 73 2 1500 359
mouka pšeničná hrubá 10 75 1 1496 358
mouka pšeničná instantní 10 80 1 1590 380
mouka pšeničná polohrubá 9 74 1 1432 343
mouka rýžová 7 79 1 1501 359
mouka sójová odtučněná 49 34 1 1387 332
mouka sójová plnotučná 45 24 21 1841 441
mouka sójová polotučná 43 37 7 1105 264
mouka triticale  11 73 1 1476 353
mouka žitná bílá 7 77 1 1477 353
mouka žitná T 1300 8 77 1 1478 354
mouka žitná T 1700 15 70 2 1440 345
mouka žitná T 930 7 79 1 1486 356
mrkev 1 10 0 180 43
mrkev čerstvá 1 7 0 178 43
mrkev sterilizovaná 1 6 0 113 27
müsli ochucené - průměr 10 65 9 1544 369
nektarinky 1 8 0 152 36
Nesquick - čokoládový nápoj (prášek) 4 79 3 1514 362
nudle rýžové suché 3 83 1 1522 364
nudle rýžové vařené 2 44 0 802 192
nudle s tvarohem 6 22 4 639 153
nudle vaječné suché 14 71 4 1593 381
nudle vaječné vařené 5 25 1 556 133
Nugeta oříšková 6 60 29 2123 508
ocet 0 4 0 172 41
ocet vinný 0 6 0 94 23
okoun 19 0 1 368 88
okurka 1 3 0 54 13
okurka čerstvá 1 2 0 60 14
okurka salátová 1 3 0 67 16
okurkový salát 1 5 0 109 26
okurky DIA sterilizované 0 2 0 42 10
okurky rychlokvašené 1 2 0 46 11
okurky sterilizované 1 6 0 92 22
olej jedlý HELIOL 0 0 100 3754 898
olej jedlý MAJA 0 0 100 3699 885
olej jedlý VEGETOL 0 0 100 3749 897
olej jedlý VITOL 0 0 100 3749 897
olej kokosový 0 0 99 3744 896
olej olivový 0 0 100 3678 880
olej palmový 0 0 100 3753 898
olej řepkový 0 0 100 3756 899
olej slunečnicový 0 0 100 3689 883
olej sójový 0 0 100 3699 885
olej z vlašských ořechů 0 0 100 3754 898
olivy 1 0 11 422 101
omáčka sójová 8 7 0 230 55
omáčka tatarská 2 1 52 1998 478
omáčka tatarská 2 1 52 1998 478
ořechy burské pražené 27 19 47 2522 603
ořechy kešu 16 26 46 2427 581
ořechy kokosové čerstvé 4 11 36 1530 366
ořechy lískové 18 10 63 2778 665
ořechy lískové pražené 15 12 66 2936 702
ořechy para 15 8 68 2635 630
ořechy piniové 14 4 69 2840 679
ořechy pistáciové 20 17 55 2658 636
ořechy vlašské 18 15 60 2778 665
ostružiny 1 12 1 200 48
ovoce sušené - směs 2 68 0 1147 274
papaja 1 1 0 59 14
paprika 1 5 0 108 26
paprika čili pálivá 2 9 0 167 40
paprika sladká 1 6 0 113 27
paprika sterilizovaná ve sladkokyselém nálevu 1 7 3 234 56
párky - špekáčky 10 2 27 1214 290
párky debrecínské 15 2 24 1041 249
párky drůbeží 26 0 27 1528 366
párky drůbeží lahůdkové 14 2 19 1041 249
párky frankfurtské 11 2 29 1333 319
párky hanácké 15 2 29 1370 328
párky jemné 13 1 27 1267 303
párky krůtí 14 1 18 945 226
párky lahůdkové - loupací 13 1 25 1204 288
párky obyčejné (liberky) 14 2 17 921 220
párky pražské 14 2 15 904 216
párky vídeňské 13 0 21 1013 242
pastinák 2 15 0 226 54
paštika bůčková 11 1 25 2173 520
paštika Čertovská směs na topinky 10 6 19 933 223
paštika drůbeží 19 1 23 1192 285
paštika drůbeží jemná 14 1 31 1359 325
paštika játrová lahůdková 15 1 29 1643 393
paštika Junák 9 1 18 836 200
paštika z husích jater 11 5 44 1920 459
paštika z kuřecích jater 13 7 13 840 201
paštika z lososa 10 5 20 924 221
paštika z uzeného masa 11 2 32 1579 378
patizon 2 10 0 209 50
pažitka 3 8 1 214 51
pečivo čajové slané 8 47 38 2319 555
pepř 9 68 7 1292 309
perník na strouhání 6 65 1 1130 270
perník plněný v čokoládě 6 77 10 1740 416
perník s cukrovou polevou 5 82 1 1465 351
perník švestkový 7 60 14 1642 393
petržel - kořen 3 12 1 264 63
